Polystyrene Sheet don tef na Carrier ana amfani da shi sosai don tef mai jigilar masana'antu. Wannan takardar dumbin filastik ya ƙunshi kayan 3 (ps / ps) tare da kayan baƙar fata baƙi. An tsara shi don samun tsayayyen aiki na lantarki don inganta tasiri anti-staticing tasiri. Ana samun wannan takarda a cikin kauri iri-iri akan bukatun abokin ciniki tare da kewayon girman kai daga 8mm zuwa 104mm. Kamfanin Carrier tef tare da wannan takardar polystyrene ne a cikin semicondrene, LEDs, masu haɗin, masu canzawa, kayan canji, abubuwan da aka fasalta.
An yi amfani da shi don yin caster tef |
| 3 yadudduka tsarin (pas / pz / ps) da kayan baƙar fata na carbon |
| Kyakkyawan lantarki - properties kaddarorin don kare abubuwan da aka gyara daga lalatawar motsi |
Isaura da kauri a kan da aka nema |
| Akwai wurare daga 8mm har zuwa 108mm |
| Mai biyan kuɗi tare da Iso9001, Rohs, Halagen-Free |
Brands | Naman cinya | |
Launi | Baƙi masu gudana | |
Abu | Uku yadudduka polystyrene (PS / PS / PS) | |
Gaba daya | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 16 mm, dan mintuna 42 32, 46 mm, 56 mm, 88 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm, 104 mm | |
Roƙo | Semiconductors, leds, masu haɗin, masu haɗin kai, masu canzawa, abubuwan da suka shafi fasikanci |
Takardar Ps Tallafi (
Properties na jiki | Hanyar gwaji | Guda ɗaya | Daraja |
Takamaiman nauyi | Astm D-792 | g / cm3 | 1.06 |
Kayan aikin injin | Hanyar gwaji | Guda ɗaya | Daraja |
Tengy | Iso527 | MPA | 22.3 |
Tenarfafa tena @Sreak | Iso527 | MPA | 19.2 |
Tenlation Elongation @Break | Iso527 | % | 24 |
Kaddarorin lantarki | Hanyar gwaji | Guda ɗaya | Daraja |
Juriya | Astm D-257 | Ohm / sq | 104 ~ 6 |
Properties na Thermal | Hanyar gwaji | Guda ɗaya | Daraja |
Zafi murdiya zazzabi | Astm D-648 | ℃ | 62 |
Mold Shrinkage | Astm D-955 | % | 0.00725 |
Adana a cikin kayan aikin ta asali a cikin yanayin da ake sarrafawa a cikin yanayin da ake sarrafawa inda yangar zazzabi daga 0 ~ 40 ℃, dan dangi zafi <65% RHF. An kiyaye wannan samfurin daga hasken rana kai tsaye da danshi.
Ya kamata a yi amfani da samfurin a cikin shekara 1 daga ranar samarwa.
Kayan jiki na kayan | Tsarin Data na Jumini |
Amincewa da aka gwada |