
Jerin fim ɗin SINHO Antistatic Heat activated Clear SHHT32 tef ne mai haske da antistatic polyester. Yana ba da juriya mai ƙarfi, bayyanannen tsari da kuma ƙarfin cirewa mai daidaito. An ƙera shi don yin aiki yadda ya kamata tare daBaƙi na polystyrene, bayyananne na polystyrene, Polycarbonate (baƙi ko bayyananne), Acrylonitrile Butadiene baƙi na StyrenekumaAmorphous Polyethylene TerephthalateTef ɗin ɗaukar kaya. SHHT32 ya bi ƙa'idodin masana'antu da aka tsara a cikin Ma'aunin EIA-481.
Jerin murfin tef SHHT32 yana samuwa a cikin girman da aka lissafa a ƙasa, ana bayar da shi a cikin mitoci 300/500.
| Lambar Sashe | Faɗi +/-0.10mm | Adadi/akwati |
| SHHT32-5.4 | 5.4 | 140 |
| SHHT32-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHHT32-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHHT32-21.3 | 21.3 | 40 |
| SHHT32-25.5 | 25.5 | 36 |
| SHHT32-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHHT32-49.5 | 49.5 | 16 |
| SHHT32-65.5 | 65.5 | 12 |
| SHHT32-81.5 | 81.5 | 8 |
| SHHT32-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHHT32-113.0 | 113.0 | 8 |
| Elantarki Pigiyoyi masu lanƙwasa | Na yau da kullundarajar | Hanyar Gwaji |
| Juriyar Fuskar (Bangaren Sashe) | ≤1010Ω | ASTM-D257,Ω |
| JikiPigiyoyi masu lanƙwasa | Na yau da kullundarajar | Hanyar Gwaji |
| Bayyanar | Mai gaskiya | / |
| Kauri: | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
| Ƙarfin Taurin Kai (kg/10mm) | ≥3 | ASTM D-3759, N/mm |
| Ƙara tsayi (%) | ≥20 | ASTM D-3759,% |
| Hazo(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Tsabtace (%) | 85 | ASTMD1003 |
| Mannewa ga tef ɗin ɗaukar kaya/Bare | gram 50 ± gram 30 | EIA-481 |
| Lura: Bayanan fasaha da bayanai da aka gabatar a nan ya kamata a ɗauke su a matsayin wakilci ko na yau da kullun kawai, kuma ya kamata su kasance na yau da kullun, ba za a yi amfani da shi don dalilai na ƙayyadewa ba. | ||
| Chemical Pigiyoyi masu lanƙwasa(ESD ba ya ƙunshe da Amino, N-Octanic Acid) | ||
Zafin jiki: 140°-180°; Matsi: 30-40 PSI
Lokaci: 0.25-0.40 Sec.; Faɗin Layin Hatimi: 0.015"-0.020"
Bayani:
1. Ƙimar ta dogara ne akan nau'in tef ɗin ɗaukar kaya; 2.
abokin ciniki ya kamata ya tantance aikace-aikacen samfurin nasa
bisa ga kowanne daga cikin sharuɗɗan ciki da nau'in injin ɗinsa
1, Yanayin Muhalli da kuma ɗanɗanon zafi: 20℃-30℃, (50% ± 10%) RH
2, Rayuwar Shiryayye: SHEKARA 1
3. A kare shi daga hasken rana kai tsaye
| Nau'i | Tef ɗin ɗaukar kaya | |||||
| Kayan Aiki | PS Baƙi | PS Share | Baƙar PC | Kwamfutar Kwamfuta ta Share | Baƙin ABS | Bayyanar APET |
| An kunna zafi(SHHT32) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Takardar Bayanai don Kayan Aiki | Takardar Bayanan Tsaron Kayan Aiki |
| Zane | Rahotannin da aka Gwada a Kan Tsaro |