shafi_banner

Tooling List

Shigar da Lambar Sashe na Girman Aljihunka (Ao/Bo/Ko) ko Tape ɗin Carrier, kuma za mu ba ku shawarar tef ɗin Carrier da ta dace daga kayanmu.
Ba ka sami abin da kake nema ba?Tuntube mu

Nemi Tef ɗin Mai ɗaukar kaya ta Girman Aljihu

A0 (mm) Da fatan a shigar da mafi ƙarancin ƙima da mafi girman ƙima daidai

B0 (mm)> Da fatan a shigar da mafi ƙarancin ƙima da mafi girman ƙima daidai

K0 (mm) Da fatan a shigar da mafi ƙarancin ƙima da mafi girman ƙima daidai

Nemi Tef ɗin Mai ɗaukar kaya No.

SASHE Da fatan za a cike wannan filin da ake buƙata!

TEBEN ƊAUKAR SINHO

12x8 DDPAKT4 6.90 10.50 2.65
16x8 6.30 8.30 2.00 16x12
24x16 20.60 SHCTSR315 28.00 24x12
32x24 8.30 5.20 2.10 24x12
12x8 SHCTSR20 15.90 1.65 24x12
16x12 12.20 16.10 16.35 16x12
16x12 10.30 13.00 1.80 3.00
24x16 14.93 13.10 15.50 3.00
24x16 SHCTSR315 SHCTSR315 2.70 3.00
32x24 SHCTSR315 SHCTSR315 2.70 3.00
44x32 SMD-1 9.30 1.20 3.00
12x4 SHCTSR288 SZ008 26.50 3.00
32x12 5.40 5.40 SHCTSR57 Gujarati
16x8 6.30 6.30 2.70 Sinhala
12x8 6.40 6.40 14.05 44x36
12x8 6.50 6.50 SHCTSR57 2.10
16x8 3.30 3.30 1.10 12x8
16x8 2.30 2.30 1.10 8x4
12x8 3.30 5.30 13.10 12x8
16x12 3.80 3.80 0.80 12x8
16x12 3.80 3.80 1.10 12x8
16x12 3.80 3.80 1.80 12x8
24x16 3.80 5.70 1.10 12x8
16x12 5.80 5.80 1.10 12x8
24x12 6.35 14.93 1.10 16x8
24x12 6.30 6.30 1.10 16x12
24x12 4.10 SHCTSR48 12.40 16x8
16x12 28.55 SHCTSR49 24.15 16x8
12x8 4.90 10.50 27.70 16x8
12x8 2.90 5.30 2.10 12x8
12x8 2.90 16.10 2.10 16x8
16x12 2.90 10.30 2.10 16x8
12x4 SHCTSR48 27.70 2.30 1.70
12x4 8.20 12.85 14.05 24x12
8x4 12.20 Cebuano 2.30 1.70
8x4 SHCTSR329 Bulgaria 16.10 24x12
8x4 SHCTSR329 1.90 2.90 24x12
8x4 SHCTSR188 18.30 3.00 16x12
12x8 SHCTSR188 10.20 3.10 24x12
12x8 SHCTSR126 Hannun Jari Mai Faɗi 3.10 24x12
12x8 Ibrananci 5.40 1.30 12x8
24x12 8.20 SHCTSR49 14.05 16x12
24x16 8.20 SHCTSR48 14.05 16x12
12x4 8.20 SHCTSR48 14.05 16x12
12x4 SHCTSR20 SHCTSR282 Ɗan Denmark 24x12
12x4 SHCTSR188 Bulgaria 25.50 3.00
12x4 SHCTSR247 15.50 1.80 24x12
12x4 19.15 13.90 26.50 24x12
12x4 SMA-9 Luxembour.. 11.20 3.00
12x4 SHCTSR248 5.25 2.00 2.60
12x4 6.80 Ibrananci 24.50 12x8
12x4 6.80 6.80 24.50 16x8
12x4 6.90 15.30 24.50 16x8
12x4 SMA-115 15.30 24.50 16x8
12x8 12x8 20.80 1.10 8x4
12x8 26.50 2.95 13.10 8x4
12x8 3.80 Aika Imel 13.10 8x4
12x8 2.95 14.07 14.40 8x4
12x8 Ibrananci 6.65 1.20 12x4
16x8 Aika Imel 5.25 12x8 12x8
16x8 6.90 10.50 2.65 16x8
8x4 SHCTSR49 1.35 4.90 3.00
8x4 Yaren mutanen Sudan Punjabi SHCTSR57 Oriya
8x4 SHCTSR57 3.30 24.50 12x8
8x4 14.93 14.93 4.90 16x12
8x4 14.93 14.93 4.90 16x12
8x4 12.85 12.85 4.90 3.00
12x4 SHCTSR221 WSON-08 18.65 3.00
8x4 Hausawa Hausawa 4.90 Oriya
12x4 6.50 6.50 5.30 44x32
16x8 28.00 34.46 2.90 12x4
16x12 SHCTSR57 2.30 18.65 2.20
16x12 5.40 SHCTSR45 0.80 16x8
16x12 6.30 5.40 Ibrananci 12x8
24x12 13.75 5.30 2.10 12x8
24x16 2.90 16.10 2.10 16x8
8x4 6.90 SHCTSR329 2.70 16x8
8x4 SHCTSR179 6.80 2.00 12x8
8x4 SHCTSR179 10.50 1.80 16x8
8x4 SHCTSR179 SHCTSR179 14.05 16x12
8x4 8.30 Cebuano 2.30 16x12
8x4 10.50 Malayalam 3.00 3.00
12x8 SHCTSR188 18.30 3.00 16x12
12x8 SHCTSR188 Bulgaria 3.00 24x12
12x8 SHCTSR188 Lituweniya 3.00 24x12
12x8 SHCTSR188 Lituweniya 16.10 24x12
16x8 5.00 SHCTSR332 2.90 12x8
24x12 5.00 9.30 24.50 12x8
24x12 2.95 20.60 2.90 12x8
24x12 5.40 6.80 12x8 12x8
24x16 SHCTSR247 10.50 14.07 16x12
8x4 12.75 4.05 14.60 12x4
8x4 5.30 5.30 1.85 12x4
16x12 12x8 Aika Imel 12x8 8x4
24x16 26.50 2.45 26.50 8x4
24x16 3.80 3.80 3.80 8x4
24x20 16.35 3.80 26.50 8x4
24x24 5.80 5.80 1.10 12x8
8x4 5.25 5.25 1.10 12x8
8x4 23.80 0.60 2.10 12x8
8x4 0603-07 0.80 30.50 24x12
8x4 0.90 0.90 4.90 3.00
8x4 12.40 2.95 4.70 12x4
8x4 12.40 6.30 3.40 12x4
8x4 2.65 5.30 4.70 12x4
8x4 2.65 SHCTSR377 15.10 12x4
8x4 3.40 5.40 15.10 12x4
8x4 3.40 SHCTSR264 24x8 12x4
8x4 28.00 SHCTSR166 28.00 12x4
8x4 2.85 18.55 4.70 12x4
8x4 2.90 34.46 4.70 12x4
8x4 2.90 2.41 2.00 12x4
8x4 3.05 1.65 4.70 12x4
8x4 3.05 SHCTSR377 3.00 12x8
8x4 2.45 Cebuano 2.60 12x8
8x4 3.80 1.65 15.10 12x8
8x4 3.80 2.41 15.10 12x8
8x4 4.10 SHCTSR377 16.10 12x8
8x4 0606 8.30 2.45 16x8
8x4 SHCTSR189 8.30 28.00 16x8
8x4 SHCTSR224 3.30 12.75 8x4
8x4 3.30 SHCTSR224 12x8 8x4
8x4 3.30 SHCTSR224 3.80 8x4
8x4 24x8 2.95 1.20 8x4
8x4 3.80 25.50 3.80 8x4
8x4 1.85 18.65 1.35 8x4
8x4 2.05 25.50 12.75 12x4
8x4 Ɗan Denmark 18.65 1.30 8x4
8x4 2.30 5.70 26.50 12x4
8x4 2.90 5.30 5.30 16x8
8x4 SHCTSR332 5.40 2.00 16x12
12x4 8.30 6.65 16.35 16x12
8x4 8.30 18.30 16.35 16x12
8x4 SHCTSR329 12.00 3.10 24x12
8x4 SHCTSR288 21.35 3.00 3.00
8x4 An huda kayan lebur 12.40 1.20 8x4
8x4 2.95 3.10 12.75 8x4
8x4 3.10 2.90 5.80 8x4
12x4 3.10 4.70 1.30 8x4
8x4 16.10 2.95 5.80 8x4
8x4 16.10 16.10 12.75 8x4
8x4 6.65 5.30 1.80 12x8
8x4 SHCTSR374 5.30 3.80 12x8
8x4 4.90 27.70 16.35 12x8
8x4 SHCTSR179 SHCTSR48 2.00 12x8
12x8 SHCTSR179 SHCTSR48 2.00 16x8
8x4 SHCTSR183 Yaren mutanen Sudan 25.50 24x12
12x4 9.30 21.35 25.50 24x12
12x8 9.30 3.60 25.50 24x12
12x8 SHCTSR339 21.35 25.50 3.00
12x8 3.40 15.50 4.70 8x4
16x12 3.40 4.70 An huda kayan lebur 8x4
16x12 9.30 9.30 1.80 16x12
8x4 1.75 1.75 1.65 3.00
8x4 1.75 1.75 Ɗan Denmark 3.00
8x4 Baturke Baturke 16.35 Gujarati
8x4 Baturke Baturke 16.35 Sinhala
12x4 2.25 2.30 2.45 8x4
12x4 323-3L 13.10 2.25 8x4
8x4 17.60 2.40 2.45 8x4
8x4 0.80 26.50 23.30 8x4
8x4 15.80 3.80 14.40 8x4
12x4 15.80 3.80 23.30 8x4
3D-1 1.05 12x8 1.05 8x4
12x8 1.20 12x8 1.10 8x4
3D-2 1.20 16.35 5.80 8x4
3D-1 12x8 1.85 7.30 8x4
5E-1 1.30 An huda kayan lebur 5.80 8x4
4.70 1.35 An huda kayan lebur 12.75 8x4
5.00 24x8 An huda kayan lebur 11.20 8x4
7.25 24x8 Ɗan Denmark 11.20 8x4
1.00 24x8 An huda kayan lebur 1.30 8x4
1.20 11.20 2.30 24x8 8x4
1.30 11.20 2.30 13.10 8x4
1.30 24.50 2.30 11.20 8x4
1.40 1.65 2.45 24.50 8x4
1.40 3.80 Ibrananci 13.10 8x4
1.60 1.80 2.10 1.05 8x4
1.65 1.80 1.80 1.30 8x4
1.72 1.80 4.70 24x8 8x4
1.80 1.80 28.00 12.75 8x4
2.00 1.80 20.80 1.80 SHCTSR310
2.00 1.80 Aika Imel 3.80 8x4
2.13 1.80 Ɗan Denmark 12x8 8x4
2.13 1.85 15.50 5.80 8x4
2.15 1.85 15.50 12.75 8x4
2.15 1.85 Aika Imel 2.05 8x4
2.20 16.35 Aika Imel 16.35 8x4
2.20 16.35 20.80 15.80 8x4
2.22 12x8 14.07 16.35 8x4
2.25 12x8 2.60 1.85 12x4
2.25 Ɗan Denmark 16.10 24x8 8x4
2.25 An huda kayan lebur 28.00 12x8 8x4
2.30 2.60 2.60 1.30 8x4
2.30 2.60 2.90 13.10 8x4
2.40 2.70 15.50 1.80 8x4
2.40 3.40 2.70 4.70 8x4
2.41 3.40 2.41 14.40 12x4
2.50 28.00 Aika Imel 12x8 8x4
2.53 2.90 14.07 2.65 8x4
2.53 2.95 14.07 15.10 8x4
2.54 3.05 SHCTSR85 2.10 8x4
2.55 3.05 2.45 16.20 8x4
2.60 15.00 4.70 24.50 8x4
2.60 16.10 6.65 3.10 12x8
2.60 SHCTSR224 3.80 12.75 8x4
2.65 SHCTSR224 23.80 0.80 12x4
2.70 Aika Imel 4.90 1.85 12x8
2.70 14.07 4.90 16.35 12x8
2.70 SHCTSR57 2.25 1.80 12x8
2.76 SHCTSR116 SHCTSR183 14.07 16x12
2.79 20.20 20.20 Ɗan Denmark 16x12
2.80 12x8 12x8 1.20 8x4
2.80 12x8 SHCTSR224 12x8 8x4
2.80 3.80 3.80 1.65 8x4
2.80 1.85 1.85 26.50 8x4
2.85 Ɗan Denmark 5.00 Ɗan Denmark 12x4
2.85 2.30 5.00 24x8 12x4
2.90 4.70 An huda kayan lebur 14.60 8x4
2.90 15.10 2.45 13.10 8x4
3.00 3.05 3.70 26.50 8x4
3.00 3.05 5.40 3.05 12x4
3.00 16.10 2.10 1.20 12x4
3.00 25.75 6.65 2.05 12x8
2C 3.70 SHCTSR66 2.85 12x8
SHCTSR357 5.30 24.45 16.20 12x8
SHCTSR06 3.20 SHCTSR292 3.00 12x8
SHCTSR115 3.20 5.60 16.45 12x8
3D SHCTSR295 3.24 3.05 12x8
24x8 5.00 5.30 15.80 12x8
16x8 3.50 3.50 1.10 16x12
12x8 5.80 16.35 17.60 8x4
16x8 1.20 3.30 28.00 12x4
24x8 1.30 1.30 18.65 12x4
12x8 1.30 1.30 18.65 12x4
12x8 12.75 25.50 5.80 12x4
12x8 12.75 12.75 4.40 8x4
12x8 24.50 25.50 1.65 12x4
12x8 1.65 3.40 14.25 12x4
12x8 3.40 3.40 3.40 12x8
12x8 1.80 3.40 5.80 3.10
16x8 2.00 25.50 3.70 12x8
16x8 2.00 15.30 0.80 2.50
12x8 SHCTSR163 3.50 7.50 12x8
24x8 SHCTSR163 3.50 7.50 12x8
16x8 16.20 16.20 17.60 12x4
24x8 16.20 16.20 17.60 12x4
12x8 Ɗan Denmark Ɗan Denmark 4.90 12x8
32x8 Ɗan Denmark 3.50 16.35 16x8
12x8 SHCTSR360 SHCTSR170 16.20 16x8
24x8 An huda kayan lebur 3.60 2.60 1.85
16x8 An huda kayan lebur 3.65 2.60 1.85
16x8 An huda kayan lebur 20.80 2.60 12x8
16x8 2.30 5.70 2.45 12x4
24x8 2.30 3.30 10.40 12x4
24x8 15.10 SHCTSR57 15.10 12x4
24x8 15.10 20.60 23.30 16x8
24x8 5.64 3.86 5.64 12x4
12x8 14.05 3.30 14.05 12x8
24x8 SHCTSR129 3.90 2.30 12x8
32x8 SHCTSR129 3.90 2.30 12x8
12x8 SHCTSR184 SHCTSR170 1.30 2.50
12x8 12.40 SHCTSR20 2.45 16x8
16x8 2.60 3.90 26.50 12x8
24x8 2.60 SHCTSR377 2.00 12x8
12x8 2.60 8.90 1.80 12x8
12x8 2.65 5.40 1.10 12x4
12x8 2.70 2.70 SHCTSR85 12x8
12x8 2.70 23.80 An huda kayan lebur 16x8
16x8 2.70 SHCTSR104 An huda kayan lebur 16x8
16x8 SHCTSR07 16.45 5.80 12x8
16x8 SHCTSR13 SHCTSR232 5.80 12x4
16x8 28.00 5.70 2.30 12x8
24x8 28.00 20.80 3.80 12x8
12x8 28.00 3.80 1.10 12x8
12x8 28.00 3.80 1.80 12x8
24x8 2.85 20.75 17.60 2.50
24x8 2.85 26.50 An huda kayan lebur 2.90
44x8 2.90 SHCTSR295 14.05 12x8
16x8 2.90 14.07 14.05 12x4
12x8 3.00 3.00 SHCTSR292 16x12
16x8 3.00 SHCTSR170 14.05 16x8
16x12 3.00 SHCTSR104 2.10 16x8
12x8 3.00 6.65 2.00 12x8
24x8 3.10 4.90 23.30 12x8
44x8 3.10 SHCTSR188 15.10 2.90
32x8 16.10 24.15 3.10 12x8
16x8 16.10 34.46 17.60 12x8
24x8 SHCTSR210 4.50 13.00 2.90
24x8 SHCTSR224 SHCTSR377 25.50 16x8
32x8 SHCTSR224 16.45 1.30 12x8
16x8 3.30 SHCTSR292 1.10 16x8
24x8 3.30 26.50 An huda kayan lebur 2.90
16x8 4.70 SHCTSR374 1.10 12x8
12x8 4.70 4.70 15.10 12x8
24x8 Ibrananci 8.90 14.07 12x8
16x8 Ibrananci 8.90 16.10 12x8
24x8 Ibrananci 8.90 14.07 12x8
24x12 Ibrananci 8.90 16.10 12x8
24x8 Ibrananci Ibrananci 2.30 12x8
12x8 Ibrananci 19.15 2.30 16x8
12x8 Ibrananci 4.90 Ibrananci 16x8
16x8 SHCTSR252 4.90 16.40 12x8
24x8 20.80 SHCTSR277 2.10 2.90
24x8 20.80 SHCTSR48 3.00 16x8
16x8 20.80 Javanisanci 2.90 2.90
24x12 20.80 5.40 2.30 12x8
16x12 20.80 Sindhi 6.65 5.30
24x12 20.80 6.80 13.10 12x8
24x8 20.80 7.00 An huda kayan lebur 2.90
32x8 14.07 5.00 2.90 16x8
16x8 25.75 9.30 1.85 16x8
16x12 3.70 16.10 2.60 16x8
12x8 3.80 10.50 14.05 2.90
12x8 3.80 10.50 2.05 2.90
24x8 SHCTSR85 SHCTSR282 2.60 2.90
44x8 SHCTSR85 12.85 2.60 2.90
44x8 SHCTSR121 5.30 7.30 12x8
16x8 18.65 12.00 2.70 2.90
12x8 18.65 1.10 12.40 5.30
16x8 18.65 18.65 16.35 12x8
16x12 18.65 SHCTSR295 14.25 12x8
24x8 18.65 6.35 3.30 16x8
24x8 18.65 6.10 2.60 2.90
24x8 4.05 5.40 14.07 12x8
32x12 4.05 5.40 16.10 12x8
32x8 4.05 5.40 20.80 12x8
24x8 4.05 4.05 3.00 12x8
24x8 4.10 SHCTSR183 3.80 16x8
16x8 SHCTSR341 23.80 SHCTSR295 16x8
32x12 24.15 SHCTSR377 25.50 16x8
24x12 24.15 SHCTSR377 25.50 16x8
24x8 24.15 10.50 28.00 2.90
16x8 24.15 24.15 5.80 12x8
12x8 16.45 5.50 5.80 12x8
24x12 5.70 9.40 15.10 2.90
24x12 5.70 Czech 14.05 2.90
16x12 5.70 24.50 26.50 3.10
24x12 5.70 Maori 3.30 16x8
16x8 5.70 6.80 23.30 12x8
24x12 5.70 6.80 23.30 16x8
32x8 5.70 5.70 SHCTSR247 16x12
24x12 5.80 5.80 24.50 12x8
16x12 SHCTSR181 5.80 5.80 2.90
16x12 8.90 5.80 26.50 3.10
44x12 8.90 20.80 26.50 5.30
16x8 8.90 Portugal 1.30 16x8
12x8 8.90 2.30 16.90 2.90
24x12 5.30 5.30 0.80 2.90
16x12 5.30 6.10 14.05 5.30
16x12 SHCTSR148 6.10 23.50 16x8
44x12 SHCTSR148 4.05 16.10 2.90
24x12 SHCTSR295 Maori 8.90 16x8
24x16 SHCTSR295 SHCTSR295 23.30 12x8
44x12 SHCTSR295 SHCTSR208 2.65 2.90
24x12 SHCTSR238 6.11 16.90 16x8
24x12 SHCTSR264 9.30 15.00 2.90
24x8 SHCTSR264 6.20 SHCTSR183 24x12
24x12 6.65 10.50 14.05 2.90
24x12 SHCTSR374 SHCTSR374 14.60 12x8
24x12 SHCTSR374 6.20 6.20 12x8
16x12 4.90 SHCTSR292 23.30 16x8
16x8 4.90 © Haƙƙin mallaka - 2010-2023: An kiyaye dukkan haƙƙoƙi. 0.80 2.90
24x12 4.90 SHCTSR277 2.90 2.90
16x12 4.90 SHCTSR292 23.30 16x8
12x8 5.00 6.40 3.70 24x12
16x8 5.00 5.00 15.30 16x12
32x12 5.00 6.50 2.00 24x12
44x12 5.00 SHCTSR221 0.80 2.90
16x8 18.55 Icelandic 2.60 5.30
12x8 SHCTSR57 6.50 12.40 16x8
24x12 SHCTSR57 SHCTSR179 0.80 16x12
24x12 5.25 5.25 1.30 12x8
32x12 5.30 Ibrananci 12.75 12x8
24x12 5.30 SHCTSR284 2.60 2.90
32x12 5.30 6.70 26.50 3.10
24x12 5.30 17.00 26.50 3.10
24x12 5.30 20.60 15.10 16x8
24x12 5.30 5.30 5.30 12x8
32x12 5.30 20.60 12.40 16x8
24x12 5.30 5.30 5.30 16x12
16x12 SHCTSR232 6.70 2.70 2.90
24x12 5.40 6.70 3.10 2.90
24x12 5.40 9.40 16.10 2.90
24x12 5.40 20.80 34.46 2.20
24x12 5.40 2.30 14.40 5.30
16x12 5.40 SHCTSR277 3.00 2.90
24x12 5.40 12.85 2.90 2.90
32x12 5.40 SHCTSR183 2.70 16x8
12x8 5.40 Czech 3.10 2.20
16x12 5.40 SZ008 3.10 24x12
16x12 5.40 7.00 1.65 2.90
24x12 6.80 SHCTSR48 20.80 16x8
16x12 6.80 SHCTSR66 7.50 12x8
16x8 6.80 © Haƙƙin mallaka - 2010-2023: An kiyaye dukkan haƙƙoƙi. 28.00 24x12
16x12 6.80 7.40 28.00 24x12
32x12 6.80 SHCTSR279 2.90 16x12
32x12 6.80 7.30 2.60 24x12
16x12 34.46 SHCTSR292 16.35 16x8
24x16 34.46 7.40 An huda kayan lebur 24x12
16x12 Cebuano Silobeniya 28.00 5.30
16x12 Cebuano 12.85 14.05 24x12
16x12 SHCTSR377 10.30 1.10 16x12
16x12 SHCTSR377 SHCTSR377 2.90 16x12
44x12 SHCTSR377 23.30 2.00 8.20
32x12 SHCTSR377 SHCTSR306 16.10 16x8
24x12 7.60 7.60 15.10 12x8
24x12 6.35 10.20 2.70 24x12
24x12 SHCTSR54 7.70 13.00 16x12
24x12 14.55 6.35 2.70 16x12
16x12 14.55 7.70 1.80 8.20
16x12 14.55 Hannun Jari Mai Faɗi 23.30 24x12
16x12 14.55 SHCTSR188 14.93 3.00
24x12 14.55 7.80 23.30 8.20
44x12 14.55 7.80 2.70 24x12
16x12 SHCTSR75 10.20 0.80 24x12
24x12 SHCTSR189 14.00 2.70 2.90
32x12 Kamfanin Sinho Electronic Co., Limited SHCTSR277 2.90 24x12
72x20 Kamfanin Sinho Electronic Co., Limited Maltese 2.60 24x12
24x16 Kamfanin Sinho Electronic Co., Limited TS12 3.30 24x12
16x12 Kamfanin Sinho Electronic Co., Limited Kamfanin Sinho Electronic Co., Limited 3.80 16x12
56x12 SHCTSR102 SHCTSR65 28.00 16x8
16x12 6.30 10.30 SHCTSR221 24x12
16x12 6.30 6.30 21.45 16x12
24x12 SHCTSR139 15.30 12.75 12x8
24x16 13.75 SHCTSR20 11.20 16x8
24x12 SHCTSR66 8.70 4.90 2.20
24x12 2.90 8.80 2.00 8.20
44x12 2.90 10.30 2.10 16x8
24x16 2.90 8.90 2.70 12x8
32x12 2.90 12.85 15.10 24x12
16x12 SHCTSR166 Samoa 5.30 24x12
44x16 30.50 Luxembour.. 25.50 2.20
24x16 30.50 9.20 24.45 24x12
44x16 30.50 9.25 5.40 2.20
44x16 23.80 Tambayoyin da ake yawan yi 15.50 24x12
24x12 23.80 9.30 3.10 24x12
24x12 23.80 9.30 3.10 24x12
24x16 23.80 Icelandic 2.90 2.20
16x12 23.80 9.40 14.40 24x12
24x16 23.80 SHCTSR116 23.30 16x12
44x16 23.80 © Haƙƙin mallaka - 2010-2023: An kiyaye dukkan haƙƙoƙi. 15.80 24x12
24x12 23.80 12.85 28.00 24x12
24x16 23.80 10.50 0.80 24x12
24x12 23.80 10.10 0.80 24x12
56x16 23.80 Maori 28.55 16x12
24x16 23.80 10.20 2.45 24x12
24x16 23.80 Igbo 2.60 2.20
16x12 SHCTSR345 10.30 9.50 12x8
24x16 SHCTSR345 10.39 14.55 16x12
24x16 SHCTSR303 10.46 5.30 16x12
16x12 SHCTSR179 10.50 16.10 24x12
24x16 SHCTSR179 Maori 2.90 16x12
24x16 SHCTSR179 SHCTSR48 2.00 16x8
32x16 SHCTSR179 10.70 27.70 16x12
44x16 SHCTSR179 10.70 24.15 2.20
44x20 SHCTSR332 Igbo 3.30 2.20
24x16 20.60 20.60 1.30 16x12
24x16 SHCTSR169 10.85 1.10 3.00
24x16 Portugal 8.30 5.30 16x12
16x12 Portugal 8.30 5.30 16x12
32x20 Portugal Portugal 2.60 16x12
16x12 Portugal SHCTSR20 1.80 16x12
24x16 SHCTSR48 11.00 20.80 8.20
24x16 SHCTSR48 Silobeniya 2.30 2.20
24x16 SHCTSR48 Hannun Jari Mai Faɗi 14.05 24x12
24x16 SHCTSR292 SHCTSR339 25.50 24x12
44x20 SHCTSR292 12.85 25.75 24x12
44x16 Maori 12.85 2.60 24x12
16x16 Maori 19.15 3.70 16x12
32x20 Maori SHCTSR20 12.20 16x12
24x20 11.80 11.80 2.60 16x12
32x20 SHCTSR306 SHCTSR315 1.65 24x12
24x16 SHCTSR306 23.30 3.00 8.20
24x16 SHCTSR306 12.20 1.85 16x12
32x16 SHCTSR170 WSON-08 20.80 24x12
24x16 SHCTSR170 12.50 2.90 2.20
44x16 SHCTSR170 12.85 SHCTSR208 2.20
24x16 SHCTSR170 12.85 SHCTSR126 3.00
24x20 12.90 12.90 26.90 16x12
44x16 SHCTSR116 36.00 14.07 1.60
24x16 8.30 6.30 1.20 16x12
24x16 8.30 8.30 1.30 16x12
44x16 SHCTSR20 SHCTSR191 26.50 24x12
44x20 SHCTSR247 SHCTSR247 13.75 3.00
32x20 SHCTSR247 13.50 2.30 24x12
44x20 19.15 13.75 19.15 24x12
32x20 SHCTSR104 13.85 Aika Imel 8.20
24x20 SHCTSR279 14.00 Ibrananci 3.00
32x20 SHCTSR279 5.25 Ibrananci 2.20
44x20 21.45 21.45 3.00 16x12
32x20 21.45 23.30 18.65 5.88
32x20 SHCTSR183 © Haƙƙin mallaka - 2010-2023: An kiyaye dukkan haƙƙoƙi. 15.80 3.00
24x20 SHCTSR183 14.30 3.10 5.88
32x20 SHCTSR119 14.60 28.55 5.88
44x24 SHCTSR119 WSON-08 Ɗan Denmark 24x12
32x20 9.30 14.93 2.60 24x12
24x20 9.30 Bulgaria 20.60 3.00
32x20 SHCTSR145 16.10 15.10 16x12
24x20 SHCTSR45 15.90 15.30 3.00
24x20 16.10 23.30 18.65 5.88
32x24 16.10 TS12 Ibrananci 24x12
24x20 SHCTSR324 15.50 34.46 3.00
44x20 SHCTSR324 Bulgaria 14.05 24x12
24x24 15.95 15.60 20.80 3.10
44x20 SHCTSR65 SHCTSR282 14.55 3.00
24x20 SHCTSR65 15.90 5.00 3.00
56x24 SHCTSR65 15.95 24.15 16x12
32x20 10.30 16.10 6.35 3.00
32x20 SHCTSR171 16.40 16.40 3.00
32x24 SHCTSR131 5.30 16.45 16x12
32x24 10.50 Hannun Jari Mai Faɗi 30.50 3.00
44x20 10.50 SHCTSR277 15.20 3.00
24x20 SHCTSR49 Kinyarwanda 23.80 2.60
44x20 18.30 17.00 1.10 5.88
44x20 18.30 17.00 24.15 Belarushiyanci
44x20 18.30 SHCTSR188 2.95 3.00
24x24 SHCTSR329 23.40 18.55 3.00
44x24 17.65 17.65 3.00 3.00
24x20 SHCTSR188 18.30 3.00 16x12
32x24 SHCTSR188 Sindhi 10.30 Lambar waya:+86 592 563 5133
44x28 SHCTSR188 18.30 3.00 16x12
32x24 SHCTSR283 SHCTSR286 2.10 3.00
32x24 SHCTSR126 10.50 2.90 3.00
24x24 SHCTSR126 SHCTSR277 28.00 3.00
44x24 SHCTSR315 SHCTSR288 2.10 3.00
24x24 SHCTSR339 19.40 21.45 Belarushiyanci
44x28 SHCTSR190 19.80 An huda kayan lebur 5.88
32x28 SHCTSR190 19.90 An huda kayan lebur 16x16
44x28 SHCTSR284 20.30 20.20 Lambar waya:+86 592 563 5133
32x24 SHCTSR285 Kaya mai lebur da aka huda 20.75 Gujarati
32x24 SHCTSR277 Icelandic 2.70 Lambar waya:+86 592 563 5133
44x24 SHCTSR277 Bulgaria 12.75 3.00
24x28 12.00 12.75 24.50 3.00
44x28 SHCTSR281 21.35 1.85 2.60
24x28 SHCTSR288 21.35 3.00 3.00
24x28 SHCTSR248 23.30 2.30 5.88
32x28 23.40 5.30 Ɗan Denmark 3.00
32x32 23.40 23.40 3.30 Gujarati
44x28 SHCTSR191 24.50 9.10 5.88
56x32 SHCTSR221 24.50 24.50 3.00
44x32 SHCTSR278 24.80 2.60 3.00
44x28 SHCTSR41 25.70 2.70 5.88
56x32 SHCTSR208 26.50 2.00 Belarushiyanci
44x32 SHCTSR208 Sindhi 10.30 Lambar waya:+86 592 563 5133
44x32 SHCTSR208 25.80 10.30 Belarushiyanci
56x20 SHCTSR286 27.35 1.80 Lambar waya:+86 592 563 5133
44x32 27.40 27.40 8.20 Gujarati
56x32 SHCTSR282 29.80 26.50 Lambar waya:+86 592 563 5133
44x36 12.00 48.20 Ɗan Denmark Belarushiyanci
72x56 TS08 1.10 Ɗan Denmark Lambar waya:+86 592 563 5133
8x4 14.15 1.30 An huda kayan lebur Lambar waya:+86 592 563 5133
8x4 SZ008 1.35 2.95 Gujarati
8x4 SZ008 2.30 2.90 Lambar waya:+86 592 563 5133
8x4 TS12 3.05 4.05 44x24
12x4 Nazarin Shari'a 3.10 3.00 Lambar waya:+86 592 563 5133
12x8 4.10 4.10 4.10 Gujarati
12x8 5.30 5.25 6.80 Lambar waya:+86 592 563 5133
12x8 5.30 5.30 Ɗan Denmark Gujarati
12x8 5.40 5.40 6.65 Gujarati
12x8 TO-252 6.90 10.30 Oriya
16x8 UB2-NU 8.20 2.05 Gujarati
24x12 WSON-08 8.30 6.30 Belarushiyanci
16x12 Miƙa SO-8 12.00 6.35 Sinhala
16x16 © Haƙƙin mallaka - 2010-2023: An kiyaye dukkan haƙƙoƙi. 20.80 3.10 Belarushiyanci
tef ɗin mannewa mai samar da tef Kaya mai lebur da aka huda An huda kayan lebur Gujarati
game da Mu Sarrafa Inganci Ayyuka Nazarin Shari'a Jerin Kayan Aiki
Kayayyaki Tef ɗin Jigilar Kaya Mai Ƙarfi 21.05 2.45 Lambar waya:+86 592 563 5133
